| Resultatregnskap | 2006 | 2005 | 2004 * | 2003 * | 2002 * |
|---|---|---|---|---|---|
| Rente- og kredittprovisjonsinntekter | 1 001 | 772 | 723 | 1 034 | 1 211 |
| Rentekostnader | 504 | 303 | 264 | 601 | 771 |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 497 | 469 | 459 | 433 | 440 |
| Andre driftsinntekter | 241 | 234 | 214 | 204 | 101 |
| Sum inntekter | 738 | 703 | 673 | 637 | 541 |
| Andre driftskostnader | 433 | 397 | 390 | 392 | 359 |
| Driftsresultat før tap | 305 | 306 | 283 | 245 | 182 |
| Tap på utlån og garantier | -1 | 22 | 75 | 78 | |
| Gevinst/tap verdipapir som holdes på lang sikt | -2 | -1 | |||
| Resultat av ordinær drift | 306 | 306 | 259 | 169 | 104 |
| Skatt | 88 | 85 | 67 | 52 | 33 |
| Resultat etter skatt | 218 | 221 | 192 | 117 | 71 |
| Resultatregnskap i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital |
2006 | 2005 | 2004 * | 2003 * | 2002 * |
| Rente- og kredittprovisjonsinntekter | 4,27 % | 3,75 % | 3,88 % | 6,02 % | 7,86 % |
| Rentekostnader | 2,15 %1 | 1,47 % | 1,42 % | 3,50 % | 5,00 % |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 2,12 % | 2,28 % | 2,46 % | 2,52 % | 2,86 % |
| Andre driftsinntekter | 1,02 % | 1,14 % | 1,15 % | 1,19 % | 0,65 % |
| Sum inntekter | 3,14 % | 3,42 % | 3,61 % | 3,71 % | 3,51 % |
| Andre driftskostnader | 1,84 % | 1,93 % | 2,09 % | 2,28 % | 2,33 % |
| Driftsresultat før tap | 1,30 % | 1,49 % | 1,52 % | 1,43 % | 1,18 % |
| Tap på utlån og garantier | 0,00 % | 0,00 % | 0,12 % | 0,44 % | 0,51 % |
| Gevinst/tap verdipapir som holdes på lang sikt | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| Resultat av ordinær drift | 1,30 % | 1,49 % | 1,39 % | 0,98 % | 0,67 % |
| Skatt | 0,37 % | 0,41 % | 0,36 % | 0,30 % | 0,21 % |
| Resultat etter skatt | 0,93 % | 1,08 % | 1,03 % | 0,68 % | 0,46 % |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 23 453 | 20 550 | 18 623 | 17 180 | 15 399 |
| Fra balansen | 2006 | 2005 | 2004 * | 2003 * | 2002 * |
| Forvaltningskapital | 26 227 | 21 665 | 19 358 | 17 570 | 16 272 |
| Innskudd fra kunder | 14 591 | 12 235 | 10 828 | 10 260 | 10 362 |
| Brutto utlån | 22 215 | 19 165 | 17 093 | 15 539 | 14 131 |
| Ansvarlig kapital | 2 333 | 1 884 | 1 579 | 1 406 | 1 293 |
| Kapitaldekning | 13,0 % | 12,8 % | 12,2 % | 11,8 % | 11,6 % |
| Andre nøkkeltall | |||||
| Kostnader i % av inntekter eksklusiv verdipapirer | 61,00 % | 60,30 % | 60,80 % | 66,22 % | 62,33 % |
| Innskudd i % av brutto utlån | 65,70 % | 63,80 % | 63,30 % | 66,03 % | 73,33 % |
| Egenkapitalrentabilitet | 11,60 % | 13,20 % | 13,30 % | 8,77 % | 5,61 % |
| Antall ekspedisjonssteder | 28 | 29 | 29 | 35 | 39 |
| Antall årsverk i arbeid i banken | 312 | 309 | 306 | 345 | 351 |
* Tallene for 2002, 2003 og 2004 er ikke omarbeidet etter IFRS
Sparebanken Sør, Serviceboks 602, 4809 Arendal, www.sor.no | Online årsrapport ved Pikselator