| Egenkapitalendring | Sparebankens fond |
|---|---|
| Saldo 31.12.2005 | 1.829 |
| Innføring av IAS19 vedrørende pensjoner, estimatavvik | -91 |
| Innføring av ny utlånsforskrift inklusiv endring i betalbar skatt | 76 |
| Økning utsatt skattefordel vedrørende estimatavvik pensjoner | 26 |
| Saldo korrigert 31.12.2005 | 1.840 |
| Årets overskudd | 199 |
| Saldo 31.12.2006 | 2.039 |
Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital minst skal utgjøre 8% av et nærmere definert beregningsgrunnlag.
Den ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital i form av ansvarlig lånekapital.
| 31.12.06 | korrigert 31.12.05 |
|
|---|---|---|
| Kjernekapital | ||
| Sparebankens fond | 2.039 | 1.840 |
| - Immaterielle eiendeler | -39 | -6 |
| + Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvik | 39 | 52 |
| Kjernekapital | 2.039 | 1.886 |
| Ansvarlig lånekapital | 300 | 0 |
| Tilleggskapital | 300 | 0 |
| - Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner | -6 | -2 |
| Netto ansvarlig kapital | 2.333 | 1.884 |
| Beregningsgrunnlag eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen | 17.353 | 14.251 |
| Beregningsgrunnlag poster utenom balansen som ikke inngår i handelsporteføljen | 407 | 379 |
| Beregningsgrunnlag poster som inngår i handelsporteføljen | 352 | 204 |
| - Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner | -6 | -2 |
| - Nedskrivninger | -113 | -115 |
| Sum beregningsgrunnlag | 17.993 | 14.717 |
| Kapitaldekning | 13,0% | 12,8% |
Les videre: side 9
Sparebanken Sør, Serviceboks 602, 4809 Arendal, www.sor.no | Online årsrapport ved Pikselator