| Beløp i tusen kr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firma og forretningskontor | Eierandel | Ansk.kost | Bal.ført e.k. på ansk.tidsp. |
Inng.bal | Resultat | Andre endringer |
Utg.bal |
| Tilknyttede selskaper: | |||||||
| Bankbygg A/S, Bygland | 50% | 50 | 50 | 189 | -189 | 0 | |
| Arendal Kunnskapspark | |||||||
| Eiendom AS, Arendal | 47% | 5.500 | 1.500 | 9.173 | 278 | 9.451 | |
| Kragerø Næringshavn AS | 25% | 28 | 28 | 12 | 12 | ||
| Søndeled Bygg A/S, Risør | 29% | 870 | 870 | 1.123 | 28 | 1.151 | |
| Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper | 6.448 | 2.448 | 10.497 | 306 | -189 | 10.614 | |
Eierandelene i de respektive selskapene tilsvarer andel av stemmeberettiget kapital.
| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| Konsernselskaper | ||
| Utlån | 21 | 19 |
| Innskudd | 492 | 358 |
| Garantier | 2 | 0 |
Innskudd inneholder også klientmidler som ikke er balanseført i datterselskap.
Antatt økonomisk levetid harmonerer med avskrivningstiden for de enkelte grupper av driftsmidler. Driftsmidlene avskrives lineært. Immaterielle eiendeler består av ulike dataprogrammer.
Bankens bygninger ligger i det alt vesentlige i bankens eget distrikt og disponeres til bankens eget bruk.
Les videre: side 8
Sparebanken Sør, Serviceboks 602, 4809 Arendal, www.sor.no | Online årsrapport ved Pikselator