| Navn | Antall aksjer | Eierandel | Balanseført verdi |
|---|---|---|---|
| ØVRIGE AKSJER/ANDELER (anleggsmidler) Ikke børsnoterte: |
|||
| Actor Fordringsforvaltning | 20 | 10,00 | 14 |
| BBS/Bank Axept Holding | 153.730 | 2,33 | 5 |
| Eksportfinans | 2.011 | 1,33 | 36 |
| Norgesinvestor Opportunities | 20.000 | 2 | |
| Norgesinvestor Proto | 150.000 | 15 | |
| P-Hus Vest | 76 | 15,70 | 4 |
| Solsiden 1 AS | 65.789 | 39,21 | 5 |
| Sørlandets Teknologisenter | 900 | 7,17 | 2 |
| Såkorninvest Sør | 5.714 | 3,30 | 2 |
| Teller | 2.363 | 4,38 | 7 |
| Andre selskaper | 3 | ||
| Sum | 95 | ||
| Sum aksjer og andeler i ansvarlige selskaper | 199 | ||
Aksjer som er anleggsmidler har hatt følgende bevegelser siste år:
| Inngående beholdning | 91 |
| Tilgang | 9 |
| Avgang | 7 |
| Tilbakeført tidligere års nedskrivning | 2 |
| Utgående beholdning | 95 |
| Beløp i tusen kr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firma og forretningskontor | Eierandel | Ansk.kost | Bal.ført e.k. på ansk.tidsp. |
Inng.bal | Resultat | Andre endringer |
Utg.bal |
| Datterselskaper: | |||||||
| A/S Eiendomsvekst, Arendal | 100% | 1.500 | 1.500 | 2.935 | 374 | 3.309 | |
| Prosjektutvikling A/S, Arendal | 100% | 79 | 79 | 107 | 107 | ||
| Bankbygg A/S | 51% | 52 | 50 | 189 | 16 | 3 | 208 |
| Rettighetskompaniet AS | 100% | 21.430 | 500 | 0 | 1) 21.430 | 21.430 | |
| ABCenter Holding AS | 100% | 28.106 | 6.873 | 26.296 | 5.021 | 31.317 | |
| Sum investeringer i konsernselskaper | 51.167 | 9.002 | 29.527 | 5.411 | 21.433 | 56.371 | |
1) Beløpet utgjør anskaffelseskost. Merverdi utover balanseført egenkapital på oppgjørstidspunktet relaterer seg til navnerettigheter vedrørende Sør Arena.
Les videre: side 7
Sparebanken Sør, Serviceboks 602, 4809 Arendal, www.sor.no | Online årsrapport ved Pikselator