| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| Ansvarlig lånekapital bokført under obligasjoner | 95 | 72 |
| Ansvarlig lånekapital bokført under utlån | 5 | 5 |
| Aksjer m.v. | Verdiendring i året | Anskaffelseskost | Balanseført verdi |
|---|---|---|---|
| Handelsportefølje: | |||
| Børsnoterte | 4 | 64 | 91 |
| Fondsandeler | -1 | 12 | 13 |
| Sum handelsportefølje | 3 | 76 | 104 |
| Anleggsmidler: | |||
| Unoterte | 79 | 78 | |
| Fondsandeler | 17 | 17 | |
| Sum anleggsmidler | 96 | 95 | |
| Sum aksjer | 172 | 199 | |
| Navn | Antall aksjer | Eierandel | Balanseført verdi | Virkelig verdi |
|---|---|---|---|---|
| HANDELSPORTEFØLJE Børsnoterte selskaper Finansinstitusjoner |
||||
| DnB NOR | 100.000 | 0,01 | 9 | 9 |
| Sparebanken Midt-Norge | 120.000 | 0,24 | 10 | 10 |
| Sparebanken Møre | 10.000 | 0,18 | 3 | 3 |
| Sparebanken Pluss | 31.600 | 2,63 | 8 | 8 |
| Sparebanken Rogaland | 40.000 | 0,18 | 8 | 8 |
| Storebrand | 25.000 | 0,01 | 2 | 2 |
| Andre børsnoterte selskaper | ||||
| Acergy | 35.000 | 0,72 | 4 | 4 |
| APL | 42.200 | 0,10 | 3 | 3 |
| Cermaq | 23.200 | 0,03 | 2 | 2 |
| EDB Business Partner | 95.500 | 0,11 | 5 | 5 |
| Golar LNG | 30.000 | 0,05 | 2 | 2 |
| Norsk Hydro | 50.000 | 0,01 | 10 | 10 |
| Orkla A-aksjer | 15.000 | 0,01 | 2 | 2 |
| Renewable Energy Corporation | 6.000 | 0,01 | 1 | 1 |
| SeaDrill | 40.000 | 0,01 | 4 | 4 |
| Sevan Marine | 60.000 | 0,04 | 2 | 2 |
| Statoil | 45.000 | 0,01 | 7 | 7 |
| Tomra Systems | 75.000 | 0,05 | 3 | 3 |
| Vmetro | 30.000 | 0,13 | 1 | 1 |
| Yara International | 15.000 | 0,01 | 2 | 2 |
| Aksjefond | ||||
| European Mid Cap Fund | 47.564 | 11 | 11 | |
| Japan Smaller Companies Fund | 18.722 | 2 | 2 | |
| Sum handelsportefølje | 104 | 104 | ||
Les videre: side 6
Sparebanken Sør, Serviceboks 602, 4809 Arendal, www.sor.no | Online årsrapport ved Pikselator