| Tapskostnader | Utlån | Garantier | Sum |
|---|---|---|---|
| Periodens endring i individuelle nedskrivninger | -9 | 0 | -9 |
| + Periodens endring i gruppenedskrivninger | 7 | 0 | 7 |
| + Periodens konstaterte tap som det tidligere år er foretatt individuell nedskrivning for | 2 | 0 | 2 |
| + Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er foretatt individuell nedskrivning for | 2 | 0 | 2 |
| - Periodens inngang på tidligere konstaterte tap | -3 | 0 | -3 |
| = Periodens tapskostnad | -1 | 0 | -1 |
| Tap på utlån og garantier m.v. fordelt på kundegrupper | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| Primærnæringer | 0 | 0 |
| Industri/bygg og transport | 0 | 0 |
| Varehandel og hotell/restaurant | -7 | 4 |
| Finansiering og eiendomsdrift | 0 | -1 |
| Personkunder | 0 | -1 |
| Annet | -1 | 0 |
| Sum tap på kunder | -8 | 2 |
| Overtatte eiendeler | 0 | 0 |
| Økning av gruppenedskrivning | 7 | -2 |
| Sum tap på utlån og garantier m.v. | -1 | 0 |
Ved risikoklassifisering deler banken engasjementene i privat- og næringslivsengasjementer. Risikoklassifiseringen er en integrert del av kredittvurderingsprosessen. Risikoklassifiseringen bygger på en vurdering av kundens økonomi, sikkerhet og andre forhold av betydning for risiko. Engasjementene fordeles på tre risikoklasser.
Alle næringslivskunder risikoklassifiseres minst en gang pr. år. Ved årsskiftet var tilnærmet alle næringslivsengasjementene risikoklassifisert. Ikke klassifiserte næringslivsengasjementer er i oversikten fordelt relativt på risikogrupper.
| Lav risiko | Middels risiko | Høy risiko | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |
| Brutto utlån | 4.525 | 3.756 | 3.993 | 3.090 | 355 | 353 |
| Garantier | 328 | 262 | 290 | 198 | 26 | 24 |
| Ubenyttede trekkrettigheter | 809 | 648 | 714 | 492 | 64 | 60 |
| Spesifiserte tapsavsetninger utlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 |
Les videre: side 4
Sparebanken Sør, Serviceboks 602, 4809 Arendal, www.sor.no | Online årsrapport ved Pikselator