| Lønn, lån/sikkerhetsstillelser og ytelser til ledende personer. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honorar og annen godtgjørelse |
Samlet lønn |
Natural- ytelser |
Periodisert pensjons- kostnad |
Samlet godt- gjørelse |
Lån og sikkerhets- stillelse |
||
| Ledende ansatte | |||||||
| Adm.dir. 01.01.-31.03 | Hans A. Iversen | 589 | 189 | 778 | 78 | ||
| Viseadm.dir. 01.01.-31.03 / adm.dir. 01.04.-31.12 |
Morten Kraft | 1.214 | 156 | 262 | 1.632 | 859 | |
| Banksjef 01.01.-31.03 / viseadm.dir. 01.04.-31.12 |
Jan Hannestad | 1.024 | 159 | 685 | 1.868 | 1.608 | |
| Dir.markedsseksj. 01.09.-31.12 | Gry J. Moen | 270 | 38 | 158 | 466 | 2.300 | |
| Dir.HR og komm. 01.04.-31.12 | Rolf H. Søraker | 708 | 78 | 60 | 846 | 176 | |
| Reg.dir. vest 01.04.-31.12 | Øyvind Aasen | 708 | 80 | 78 | 866 | 2.886 | |
| Reg.dir. øst 01.04.-31.12 | Gunnar Thomassen | 698 | 83 | 76 | 857 | 1.385 | |
| Styret | |||||||
| Formann 01.05.-31.12 | Alice Jervell | 94 | 94 | 1.818 | |||
| Nestformann 01.05-31.12 | Arne Johan Johnsen | 60 | 60 | 0 | |||
| Medlem 01.05.-31.12 | Hilde Sakariassen | 12 | 12 | 1.222 | |||
| Medlem 01.05.-31.12 | Unni Grethe Farestveit | 58 | 58 | 2.641 | |||
| Medlem 01.05.-31.12 | Trine Jørgensen | 56 | 56 | 0 | |||
| Medlem 01.05.-31.12 | Kjell Pedersen-Rise | 57 | 57 | 1.000 | |||
| Medlem 01.05.-31.12 | Erling Holm | 57 | 57 | 0 | |||
| Medlem 01.12.-31.12 | Trond F. Winther | 17 | 369 | 15 | 401 | 222 | |
| Medlem 01.01.-31.12 | Per A. Bentsen | 84 | 377 | 18 | 479 | 2.485 | |
| Kontrollkomite | |||||||
| Formann 01.01.-31.12 | Dennis Danielsen | 79 | 79 | 0 | |||
| Medlem 01.01.-31.12 | Gunnar S. Langfeldt | 55 | 55 | 0 | |||
| Medlem 01.01.-31.12 | Toril Sættem | 53 | 53 | 0 | |||
| Forstanderskapet | |||||||
| Formann 01.05.-31.12 | Øystein Haga | 14 | 14 | 832 | |||
| Øvrige medlemmer | 119 | 119 | 18.094 | ||||
Samtlige lån er gitt til generelle vilkår som benyttes for ansatte eller standard kundevilkår.
Les videre: side 14
Sparebanken Sør, Serviceboks 602, 4809 Arendal, www.sor.no | Online årsrapport ved Pikselator