| ISIN nummer | Ticker | Pålydende | Herav i eget eie | Kupong | Avdragsstruktur | Siste forfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO 0010275563 | 700 | 0 | NIBOR 3M + 0,02 | Avdragsfritt | 29.06.2007 | ||
| NO 0010202096 | SORG64 | 750 | 0 | 4,50% | Avdragsfritt | 15.10.2007 | |
| NO 0010136906 | SORG60 | 750 | 0 | 7,00% | Avdragsfritt | 19.03.2008 | |
| NO 0010220940 | SORG01 | 750 | 255 | NIBOR 3M + 0,13 | Avdragsfritt | 22.10.2008 | |
| NO 0010300106 | SORG05 | 750 | 0 | NIBOR 3M | Avdragsfritt | 02.02.2009 | |
| NO 0010183999 | SORG62 | 750 | 0 | 5,80% | Avdragsfritt | 17.06.2009 | |
| NO 0010243512 | SORG03 | 750 | 0 | 3,95% | Avdragsfritt | 02.11.2009 | |
| NO 0010340953 | SORG09 PRO | 158 | 0 | NIBOR 3M + 0,80 | Avdragsfritt | 16.11.2009 | |
| NO 0010224652 | SORG02 | 750 | 0 | NIBOR 3M + 0,19 | Avdragsfritt | 05.05.2010 | |
| NO 0010344864 | SORG10 PRO | 300 | 40 | NIBOR 3M + 0,065 | Avdragsfritt | 10.02.2011 | |
| NO 0010279300 | SORG04 | 750 | 0 | 3,75% | Avdragsfritt | 18.08.2011 | |
| NO 0010311111 | SORG07 PRO | 400 | 100 | 4,45% | Avdragsfritt | 15.05.2013 | |
| NO 0010302425 | SORG06 | 400 | 100 | 4,25% | Avdragsfritt | 19.02.2016 | |
| SUM | 7.958 | 495 | |||||
Det er balanseført en overkurs pr. 31.12.06 som utgjør 1 mill. kr. Dette gir en netto bokført verdi på obligasjonslånene i balansen på 7.464 mill. kr.
I 2006 har det i gjennomsnitt vært 349 ansatte, inklusiv teknisk personale, i arbeid i banken. Dette representerer 310 årsverk i gjennomsnitt.
| Lønninger og honorarer | ||
|---|---|---|
| Forstanderskap | 133 | |
| Styre | 840 | |
| Kontrollkomite | 201 | |
| Sum honorar til tillitsmenn | 1.174 | |
Det foreligger ikke avtaler om annet vederlag enn det som framgår av note 14 om pensjonsforpliktelser.
| Honorar til ekstern revisor (alle beløp er ekskl. mva.): | ||
|---|---|---|
| For revisjon | 520 | |
| For skatterådgivning | 14 | |
| For regnskapsteknisk bistand | 82 | |
| For annen bistand | 19 | |
| Sum honorar ekstern revisor | 635 | |
| Lån og garantier til ansatte og tillitsmenn | Lån | Garantier |
|---|---|---|
| Ansatte | 262.845 | 0 |
Les videre: side 13
Sparebanken Sør, Serviceboks 602, 4809 Arendal, www.sor.no | Online årsrapport ved Pikselator