| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| Gjeld til kredittinstitusjoner | ||
| Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid | 1,8% | 0,5% |
| Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid | 3,0% | 1,5% |
| Innskudd fra kunder | ||
| Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid | 2,7% | 1,5% |
| Innskudd fra kunder med avtalt løpetid | 3,0% | 1,9% |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | ||
| Sertifikatgjeld | 3,1% | 2,8% |
| Obligasjonsgjeld | 4,4% | 4,1% |
Gjennomsnittlig rente er beregnet som veid gjennomsnitt av de faktiske rentebetingelser pr. 31.12.06 definert som helårlig etterskuddsrente. Ingen gjeldsposter har særlige vilkår.
Av den samlede gjeld til kredittinstitusjoner er 460 mill. kr i utenlandsk valuta. Herav er 355 mill. kr i CHF og 71 mill. kr i JPY. Av innskudd fra kunder er 712 mill. kr i USD og 18 mill. kr i EUR. Totalt innskudd fra kunder i utenlandsk valuta er 733 mill. kr. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer er i sin helhet i norske kroner.
Obligasjoner og sertifikater til bokført verdi 1.748 mill. kr er stillet som sikkerhet for intradag-lån og D-lån i Norges Bank. Slike lån skal være fullt ut sikret ved pantsettelse av verdipapirer i VPS.
| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| Offentlig forvaltning | 1.386 | 1.286 |
| Primærnæring | 219 | 212 |
| Industri / bygg /transport | 2.307 | 1.227 |
| Varehandel / hotell / restaurant | 538 | 440 |
| Finansiering / eiendomsdrift | 1.763 | 1.285 |
| Personkunder | 7.456 | 6.995 |
| Annet | 926 | 798 |
| SUM | 14.595 | 12.243 |
Les videre: side 12
Sparebanken Sør, Serviceboks 602, 4809 Arendal, www.sor.no | Online årsrapport ved Pikselator