| Eiendeler | inntil 1 mnd. | 1-3 mnd. | 3 mnd.-1 år | 1-5 år | over 5 år | uten renter | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter og fordringer på sentralbanker | 70 | 70 | |||||
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 645 | 645 | |||||
| Utlån til og fordringer på kunder | 16 | 21.314 | 56 | 633 | 109 | 22.128 | |
| Obligasjoner og sertifikater | 861 | 1.720 | 57 | 112 | 2.750 | ||
| Øvrige eiendelsposter | 540 | 540 | |||||
| Sum eiendeler | 1.522 | 23.034 | 113 | 745 | 109 | 610 | 26.133 |
| herav i utenlandsk valuta | 651 | 484 | 5 | 1.140 | |||
| Gjeld og egenkapital | |||||||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 705 | 426 | 1.131 | ||||
| Innskudd fra og gjeld til kunder | 14.517 | 35 | 33 | 10 | 14.595 | ||
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 60 | 150 | 1.450 | 5.415 | 599 | 7.674 | |
| Øvrig gjeld | 71 | 50 | 40 | 233 | 394 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 300 | 300 | |||||
| Egenkapital | 2.039 | 2.039 | |||||
| Sum gjeld og egenkapital | 15.353 | 661 | 1.523 | 5.425 | 899 | 2.272 | 26.133 |
| herav i utenlandsk valuta | 733 | 461 | 1.194 | ||||
| Netto renteeksponering på balansen | -14.071 | 19.490 | -806 | -2.300 | -490 | -1.823 | |
| Netto ikke balanseførte finansielle derivater som påvirker renteeksponeringen | -640 | -2.574 | 358 | 2.318 | 538 | 0 | 0 |
| Samlet renteeksponering | -14.711 | 16.916 | -448 | 18 | 48 | -1.823 | 0 |
| Netto renteeksponering i % av forvaltningskap. | -56,3 | 64,7 | -1,7 | 0,1 | 0,2 | -7,0 | |
Les videre: side 11
Sparebanken Sør, Serviceboks 602, 4809 Arendal, www.sor.no | Online årsrapport ved Pikselator