Et engasjement anses som misligholdt når kunden på minst et lån ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt eller innskuddskonto ikke er inndekket innen 90 dager.
Øvrige tapsutsatte engasjementer er engasjementer som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon innebærer en overveiende sannsynlighet for at et allerede oppstått tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt.
Tap anses som konstatert ved stadfes-
tet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet.
Individuell nedskrivning på et utlån foretas dersom objektive bevis for verdifall finnes. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente.
Nedskrivning på en gruppe av utlån foretas dersom objektive bevis for verdifall finnes. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente.
Friskmelding av et engasjement med individuell nedskrivning skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt og engasjementet ikke lenger er tapsutsatt, og at man har forventninger om at kunden også fremover vil følge den avtalte betalingsplanen.
Garantier fordeler seg som følger:
| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| Lånegarantier | 100 | 100 |
| Betalingsgarantier | 246 | 157 |
| Kontraktsgarantier | 260 | 175 |
| Annet garantiansvar | 50 | 66 |
| Sum | 656 | 498 |
Ingen del av det totale garantiansvar er kontragarantert av andre finansinstitusjoner.
| Offentlig forvaltning | Primær næring | Industri, bygg, transport |
Varehandel, hotell, restaurant |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |
| Brutto utlån | 58 | 59 | 368 | 348 | 1.497 | 1.159 | 1.435 | 1.497 |
| Garantier | 0 | 0 | 3 | 2 | 339 | 233 | 158 | 141 |
| Ubenyttede trekkrettigheter | 396 | 384 | 54 | 51 | 273 | 215 | 381 | 294 |
| Misligholdte engasjementer | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | 10 | 11 |
| Øvrige tapsutsatte engasjementer | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 45 | 29 | 73 |
| Nedskrivninger på individuelle lån | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | 17 | 26 |
| Spes. tapsavsetninger garantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiering, eiendomsdrift | Personkunder | Annet | SUM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |
| Brutto utlån | 5.111 | 3.810 | 13.368 | 11.972 | 404 | 326 | 22.241 | 19.171 |
| Garantier | 135 | 99 | 12 | 14 | 9 | 9 | 656 | 498 |
| Ubenyttede trekkrettigheter | 439 | 226 | 414 | 231 | 44 | 30 | 2.001 | 1.431 |
| Misligholdte engasjementer | 44 | 12 | 69 | 45 | 6 | 1 | 141 | 77 |
| Øvrige tapsutsatte engasjementer | 11 | 32 | 16 | 22 | 0 | 9 | 111 | 181 |
| Nedskrivninger på individuelle lån | 8 | 8 | 20 | 19 | 1 | 1 | 60 | 69 |
| Spes. tapsavsetninger garantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les videre: side 2
Sparebanken Sør, Serviceboks 602, 4809 Arendal, www.sor.no | Online årsrapport ved Pikselator