| Rapportering pr. region | Konsern 31.12.2006 | Konsern 31.12.2005 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap (i mill. kr.) | Øst | Vest | Eiend.- megl. |
Ufordelt | Totalt | Øst | Vest | Eiend.- megl. |
Ufordelt | Totalt |
| Nto. rente- og kredittprov. innt. | 206 | 207 | 2 | 82 | 497 | 208 | 211 | 1 | 49 | 469 |
| Netto andre driftsinntekter | 49 | 54 | 98 | 40 | 241 | 49 | 49 | 93 | 43 | 234 |
| Driftskostnader | 117 | 127 | 87 | 102 | 433 | 110 | 119 | 78 | 90 | 397 |
| Driftsresultat før tap pr. region | 138 | 134 | 13 | 20 | 305 | 147 | 141 | 16 | 2 | 306 |
| Tap på utlån og garantier | 5 | -13 | 7 | -1 | 6 | -4 | -2 | |||
| Resultat før skatt pr. region | 133 | 147 | 13 | 13 | 306 | 141 | 145 | 16 | 4 | 306 |
| Utlån til kunder | 9.991 | 11.758 | 466 | 22.215 | 8.798 | 10.080 | 287 | 19.165 | ||
| Individuell nedskrivning utlån | -34 | -26 | -60 | -30 | -39 | -69 | ||||
| Gruppenedskrivning utlån | -53 | -53 | -46 | -46 | ||||||
| Andre eiendeler | 102 | 97 | 75 | 3.851 | 4.125 | 79 | 84 | 68 | 2.384 | 2.615 |
| Sum eiendeler pr. region | 10.059 | 11.829 | 75 | 4.264 | 26.227 | 8.847 | 10.125 | 68 | 2.625 | 21.665 |
| Innskudd fra og gjeld til kunder | 6.877 | 6.985 | 729 | 14.591 | 5.664 | 6.317 | 254 | 12.235 | ||
| Mellomregning/annen gjeld | 3.182 | 4.844 | 75 | 1.474 | 9.575 | 3.183 | 3.808 | 68 | 527 | 7.586 |
| Sum gjeld pr. region | 10.059 | 11.829 | 75 | 2.203 | 24.166 | 8.847 | 10.125 | 68 | 781 | 19.821 |
| Egenkapital | 2.061 | 2.061 | 1.844 | 1.844 | ||||||
| Sum gjeld og EK pr. region | 10.059 | 11.829 | 75 | 4.264 | 26.227 | 8.847 | 10.125 | 68 | 2.625 | 21.665 |
Region øst er bankkontorene øst for Arendal, Arendal inkludert. Region vest er bankkontorene vest for Arendal.
Gjennomsnittlig rente er beregnet som veid gjennomsnitt av de faktiske rentebetingelser pr. 31.12.06 definert som helårlig etterskuddsrente. Ingen gjeldsposter har særlige vilkår.
Av den samlede gjeld til kredittinstitusjoner er 460 mill. kr i utenlandsk valuta. Herav er 355 mill. kr i CHF og 71 mill. kr i JPY. Av innskudd fra kunder er 712 mill. kr i USD og 18 mill. kr i EUR. Totalt innskudd fra kunder i utenlandsk valuta er 733 mill. kr. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer er i sin helhet i norske kroner.
Obligasjoner og sertifikater til bokført verdi 1.748 mill. kr er stillet som sikkerhet for intradag-lån og D-lån i Norges Bank. Slike lån skal være fullt ut sikret ved pantsettelse av verdipapirer i VPS.
Les videre: side 9
Sparebanken Sør, Serviceboks 602, 4809 Arendal, www.sor.no | Online årsrapport ved Pikselator