Det er inngått avtale i 2007 om salg av bankens bygninger i Strandgata 1 / Østregate 2 i Arendal. Salget medfører en betydelig gevinst.
| KONSERNREGNSKAP | 31.12.04 NGR |
Endring finans. instr. |
Ny utlåns- forskrift |
Endring pensj. sikret |
Endring pensj. usikret |
Tilbakef. oppskr. bygninger |
Reklassi- fisering utbytte |
Tilgj. for salg |
31.12.04 IFRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIENDELER | 1) | 2) | 3) | 3) | 4) | 5) | 6) | ||
| Kontanter og fordringer på sentralbanker | 237 | 237 | |||||||
| Utlån til og fordr. på kredittinstitusjoner | 37 | 37 | |||||||
| Brutto utlån til kunder | 17.093 | 36 | -16 | 17.113 | |||||
| Spesifisert tapsavsetning | -82 | -82 | |||||||
| Uspesifisert tapsavsetning | -169 | 121 | -48 | ||||||
| Netto utlån | 16.842 | 36 | 105 | 16.983 | |||||
| Overtatte eiendeler | 6 | 6 | |||||||
| Verdipapirer | 1.947 | 4 | 1.951 | ||||||
| Derivater | 180 | 180 | |||||||
| Eierinteresse i tilknyttet selskap | 11 | 11 | |||||||
| Immaterielle eiendeler | 4 | 4 | |||||||
| Varige driftsmidler | 131 | -5 | 126 | ||||||
| Eiendel ved skatt | 3 | 4 | 20 | 7 | 1 | 35 | |||
| Andre eiendeler | 140 | -72 | 68 | ||||||
| SUM EIENDELER | 19.358 | 220 | 105 | -52 | 7 | -4 | 4 | 19.638 | |
| GJELD OG EGENKAPITAL | |||||||||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 441 | 441 | |||||||
| Innskudd fra kunder | 10.828 | 5 | 10.833 | ||||||
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 6.170 | 194 | 6.364 | ||||||
| Derivater | 31 | 31 | |||||||
| Forpliktelser ved periodeskatt | 62 | 62 | |||||||
| Andre forpliktelser | 224 | 29 | 24 | -4 | 273 | ||||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | ||||||||
| SUM GJELD | 17.725 | 230 | 29 | 24 | -4 | 18.004 | |||
| Minoritetsinteresser | 2 | 4 | 6 | ||||||
| Sparebankens fond | 1.630 | -10 | 76 | -52 | -17 | -4 | 1.623 | ||
| Annen egenkapital | 1 | 4 | 5 | ||||||
| SUM EGENKAPITAL | 1.633 | -10 | 76 | -52 | -17 | -4 | 4 | 4 | 1.634 |
| SUM GJELD OG EGENKAPITAL | 19.358 | 220 | 105 | -52 | 7 | -4 | 0 | 4 | 19.638 |
1) Endring finansielle instrumenter gjelder virkelig verdi vurdering av finansielle instrumenter som tidligere er vurdert til kostpris.
2) Ny utlånsforskrift innebar at tidligere uspesifisert tapsavsetning ble erstattet med nedskrivning på grupper av utlån, LTO lån (langtidsovervåking) ble balanseført og tidligere inntektsført etableringsgebyr ble tilbakeført for å bli amortisert over utlånenes løpetid.
3) Ved overgang til IAS19 ble pensjonene omregnet etter nye forutsetninger og estimatavvikene ført mot egenkapitalen.
4) Tidligere foretatt oppskrivning på bygninger ble tilbakeført ved overgang til IFRS.
5) Utbytte gjelder minoritetsandel av utbytte i ABCenter. Etter IFRS regelverket skal utbytte klassifiseres som egenkapital inntil vedtak om utbytte blir gjort.
6) Aksjer tilgjengelig for salg er langsiktige aksjeposter som tidligere ble vurdert til kostpris. De vurderes nå til virkelig verdi med verdiendring
mot egenkapitalen.
Les videre: side 24
Sparebanken Sør, Serviceboks 602, 4809 Arendal, www.sor.no | Online årsrapport ved Pikselator