| Sammensetning av årets pensjonskostnad: | ||
|---|---|---|
| Årets pensjonsopptjening | 12 | 11 |
| Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen | 13 | 13 |
| Forventet avkastning på pensjonsmidler | -11 | -12 |
| Resultatført virkning av estimatendringer | 2 | |
| Periodisert arbeidsgiveravgift | 3 | 1 |
| Administrasjonskostnader | 1 | 1 |
| Netto pensjonskostnad | 20 | 14 |
| Endring 31.12.05 av netto pensjonsforpliktelse ved innføring av IAS19 | Sikret | Usikret |
| Netto balanseført pensjonsmidler 31.12.05 | 68 | -51 |
| Estimatavvik ført mot egenkapitalen 31.12.05 | -71 | -20 |
| Netto balanseført pensjonsforpliktelse korrigert 31.12.05 | -3 | -71 |
| 31.12.06 | 31.12.05 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sikret | Usikret | Sikret | Usikret | |
| Brutto pensjonsforpliktelse | -267 | -84 | -259 | -79 |
| Pensjonsmidler | 233 | 216 | ||
| Ikke resultatført virkning av estimatendringer | 39 | 10 | 40 | 8 |
| Netto pensjonsmidler / forpliktelse | 5 | -74 | -3 | -71 |
Banken har i 2006 betalt inn 18,4 mill. kr til pensjonsmidler og betalt arbeidsgiveravgift av dette beløpet med 2,6 mill. kr.
Konsernets pensjonsordning tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon.
| Egenkapitalendring | Sparebankens fond |
|---|---|
| Saldo 31.12.2005 | 1.829 |
| Innføring av IAS19 vedrørende pensjoner | -90 |
| Innføring av ny utlånsforskrift | 76 |
| Skatt | 25 |
| Saldo korrigert 31.12.2005 | 1.840 |
| Årets overskudd | 199 |
| Saldo 31.12.2006 | 2.039 |
Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital minst skal utgjøre 8% av et nærmere definert beregningsgrunnlag.
Den ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital i form av ansvarlig lånekapital.
| 31.12.06 | 31.12.05 | |
|---|---|---|
| Kjernekapital | ||
| Sparebankens fond | 2.039 | 1.840 |
| - Immaterielle eiendeler | -39 | -6 |
| + Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvik | 39 | 52 |
| Kjernekapital | 2.039 | 1.886 |
| Ansvarlig lånekapital | 300 | 0 |
| Tilleggskapital | 300 | 0 |
| - Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner | -6 | -2 |
| Netto ansvarlig kapital | 2.333 | 1.884 |
Les videre: side 22
Sparebanken Sør, Serviceboks 602, 4809 Arendal, www.sor.no | Online årsrapport ved Pikselator