I 2006 har det i gjennomsnitt vært 449 ansatte, inklusiv teknisk personale, i arbeid i banken. Dette representerer 400 årsverk i gjennomsnitt.
| Lønninger og honorarer | ||
|---|---|---|
| Forstanderskap | 133 | |
| Styre | 840 | |
| Kontrollkomite | 201 | |
| Sum honorar til tillitsmenn | 1.174 | |
Det foreligger ikke avtaler om annet vederlag enn det som framgår av note 26 om pensjonsforpliktelser.
| Honorar til ekstern revisor (alle beløp er ekskl. mva.): | ||
|---|---|---|
| For revisjon | 770 | |
| For skatterådgivning | 14 | |
| For regnskapsteknisk bistand | 182 | |
| For annen bistand | 146 | |
| Sum honorar ekstern revisor | 1.112 | |
| Lån og garantier til ansatte og tillitsmenn | Lån | Garantier |
|---|---|---|
| Ansatte | 345.171 | 0 |
Kostnad knyttet til rentesubsidiering på lån til ansatte er 3,1 mill. kr.
| Lønn, lån/sikkerhetsstillelser og ytelser til ledende personer. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honorar og annen godtgjørelse |
Samlet lønn |
Natural- ytelser |
Periodisert pensjons- kostnad |
Samlet godt- gjørelse |
Lån og sikkerhets- stillelse |
||
| Ledende ansatte | |||||||
| Adm.dir. 01.01.-31.03 | Hans A. Iversen | 589 | 189 | 778 | 78 | ||
| Viseadm.dir. 01.01.-31.03 / adm.dir. 01.04.-31.12 |
Morten Kraft | 1.214 | 156 | 262 | 1.632 | 859 | |
| Banksjef 01.01.-31.03 / viseadm.dir. 01.04.-31.12 |
Jan Hannestad | 1.024 | 159 | 685 | 1.868 | 1.608 | |
| Dir.markedsseksj. 01.09.-31.12 | Gry J. Moen | 270 | 38 | 158 | 466 | 2.300 | |
| Dir.HR og komm. 01.04.-31.12 | Rolf H. Søraker | 708 | 78 | 60 | 846 | 176 | |
| Reg.dir. vest 01.04.-31.12 | Øyvind Aasen | 708 | 80 | 78 | 866 | 2.886 | |
| Reg.dir. øst 01.04.-31.12 | Gunnar Thomassen | 698 | 83 | 76 | 857 | 1.385 | |
| Styret | |||||||
| Formann 01.05.-31.12 | Alice Jervell | 94 | 94 | 1.818 | |||
| Nestformann 01.05-31.12 | Arne Johan Johnsen | 60 | 60 | 0 | |||
| Medlem 01.05.-31.12 | Hilde Sakariassen | 12 | 12 | 1.222 | |||
| Medlem 01.05.-31.12 | Unni Grethe Farestveit | 58 | 58 | 2.641 | |||
| Medlem 01.05.-31.12 | Trine Jørgensen | 56 | 56 | 0 | |||
| Medlem 01.05.-31.12 | Kjell Pedersen-Rise | 57 | 57 | 1.000 | |||
| Medlem 01.05.-31.12 | Erling Holm | 57 | 57 | 0 | |||
| Medlem 01.12.-31.12 | Trond F. Winther | 17 | 369 | 15 | 401 | 222 | |
| Medlem 01.01.-31.12 | Per A. Bentsen | 84 | 377 | 18 | 479 | 2.485 | |
Les videre: side 20
Sparebanken Sør, Serviceboks 602, 4809 Arendal, www.sor.no | Online årsrapport ved Pikselator