Noter konsern

22. Innskudd fra kunder fordelt på viktige næringer og sektorer

  2006 2005
Offentlig forvaltning 1.386 1.286
Primærnæring 219 212
Industri / bygg /transport 2.307 1.228
Varehandel / hotell / restaurant 538 440
Finansiering / eiendomsdrift 1.759 1.277
Personkunder 8.101 7.542
Annet 281 250
SUM 14.591 12.235

23. Obligasjonsgjeld fordelt på forfall

 
ISIN nummer Ticker Pålydende Herav i eget eie Kupong Avdragsstruktur Siste forfall
NO 0010275563   700 0 NIBOR 3M + 0,02 Avdragsfritt 29.06.2007
NO 0010202096 SORG64 750 0 4,50% Avdragsfritt 15.10.2007
NO 0010136906 SORG60 750 0 7,00% Avdragsfritt 19.03.2008
NO 0010220940 SORG01 750 255 NIBOR 3M + 0,13 Avdragsfritt 22.10.2008
NO 0010300106 SORG05 750 0 NIBOR 3M Avdragsfritt 02.02.2009
NO 0010183999 SORG62 750 0 5,80% Avdragsfritt 17.06.2009
NO 0010243512 SORG03 750 0 3,95% Avdragsfritt 02.11.2009
NO 0010340953 SORG09 PRO 158 0 NIBOR 3M + 0,80 Avdragsfritt 16.11.2009
NO 0010224652 SORG02 750 0 NIBOR 3M + 0,19 Avdragsfritt 05.05.2010
NO 0010344864 SORG10 PRO 300 40 NIBOR 3M + 0,065 Avdragsfritt 10.02.2011
NO 0010279300 SORG04 750 0 3,75% Avdragsfritt 18.08.2011
NO 0010311111 SORG07 PRO 400 100 4,45% Avdragsfritt 15.05.2013
NO 0010302425 SORG06 400 100 4,25% Avdragsfritt 19.02.2016
SUM 7.958 495  

Obligasjonsgjelden er innregnet i balansen til virkelig verdi med 7.407 mill. kr. Banken har også kortsiktig sertifikatgjeld som er innregnet til virkelig verdi med 210 mill. kr.


24. Ansvarlig lånekapital

ISIN nummer Ticker Pålydende Herav i eget eie Kupong Avdragsstruktur Siste forfall
NO 0010329626 SORG08 PRO 300 0 NIBOR 3M + 0,42 Avdragsfritt 15.03.2017

Les videre: side 19

Sparebanken Sør, Serviceboks 602, 4809 Arendal, www.sor.no | Online årsrapport ved Pikselator