| Individuelle nedskrivninger | Utlån | Garantier | Sum |
|---|---|---|---|
| Individuelle nedskrivninger 01.01. | 69 | 0 | 69 |
| - Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning | 2 | 0 | 2 |
| + Økte individuelle nedskrivninger i perioden | 0 | 0 | 0 |
| + Nye individuelle nedskrivninger i perioden | 11 | 0 | 11 |
| - Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden | 18 | 0 | 18 |
| = Individuelle nedskrivninger 31.12. | 60 | 0 | 60 |
| Nedskrivning på grupper av utlån | Utlån | Garantier | Sum |
| Gruppenedskrivning 01.01. | 46 | 0 | 46 |
| + Periodens endring i gruppenedskrivning | 7 | 0 | 7 |
| = Gruppenedskrivning 31.12. | 53 | 0 | 53 |
| Tapskostnader | Utlån | Garantier | Sum |
|---|---|---|---|
| Periodens endring i individuelle nedskrivninger | -9 | 0 | -9 |
| + Periodens endring i gruppenedskrivninger | 7 | 0 | 7 |
| + Periodens konstaterte tap som det tidligere år er foretatt individuell nedskrivning for | 2 | 0 | 2 |
| + Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er foretatt individuell nedskrivning for | 2 | 0 | 2 |
| - Periodens inngang på tidligere konstaterte tap | -3 | 0 | -3 |
| = Periodens tapskostnad | -1 | 0 | -1 |
| Tap på utlån og garantier m.v. fordelt på kundegrupper | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| Primærnæringer | 0 | 0 |
| Industri/bygg og transport | 0 | 0 |
| Varehandel og hotell/restaurant | -7 | 4 |
| Finansiering og eiendomsdrift | 0 | -1 |
| Personkunder | 0 | -1 |
| Annet | -1 | 0 |
| Sum tap på kunder | -8 | 2 |
| Overtatte eiendeler | 0 | 0 |
| Økning av gruppenedskrivning | 7 | -2 |
| Sum tap på utlån og garantier m.v. | -1 | 0 |
Les videre: side 18
Sparebanken Sør, Serviceboks 602, 4809 Arendal, www.sor.no | Online årsrapport ved Pikselator