Renterisiko oppstår når det er forskjeller i rentebindingstid mellom aktiva og passivaposter. Banken vil da ikke kunne gjennomføre renteendringer parallelt for alle balanseposter. Total renterisiko, samt renterisiko knyttet til porteføljen av sertifikater og obligasjoner, blir regelmessig rapportert til styret. Banken skal ha en moderat risiko og risikoen har gjennom hele året ligget innenfor de rammer styret har vedtatt.
Basert på bankens balanse pr. 31.12.2006 gir et parallelt skift i rentekurven på ett prosentpoeng en total renterisiko på ca. 7 mill. kroner.
Tabellen under viser gjenstående tid til renteregulering for hovedpostene i konsernets balanse pr. 31.12.2006.
| Eiendeler | inntil 1 mnd. | 1-3 mnd. | 3 mnd.-1 år | 1-5 år | over 5 år | uten forfall | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter og fordringer på sentralbanker | 70 | 70 | |||||
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 645 | 645 | |||||
| Utlån til og fordringer på kunder | 16 | 21.288 | 56 | 633 | 109 | 22.102 | |
| Verdipapirer | 861 | 1.720 | 57 | 112 | 217 | 2.967 | |
| Øvrige eiendelsposter | 443 | 443 | |||||
| Sum eiendeler | 1.522 | 23.008 | 113 | 745 | 109 | 730 | 26.227 |
| herav i utenlandsk valuta | 651 | 484 | 5 | 1.140 | |||
| Gjeld og egenkapital | |||||||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 705 | 426 | 1.131 | ||||
| Innskudd fra og gjeld til kunder | 14.330 | 49 | 169 | 43 | 14.591 | ||
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 556 | 2.771 | 751 | 2.970 | 569 | 7.617 | |
| Øvrig gjeld | 528 | 528 | |||||
| Ansvarlig lånekapital | 299 | 299 | |||||
| Egenkapital | 2.061 | 2.061 | |||||
| Sum gjeld og egenkapital | 15.591 | 3.545 | 920 | 3.013 | 569 | 2.589 | 26.227 |
| herav i utenlandsk valuta | 732 | 461 | 1 | 1.194 | |||
| Netto renteeksponering på balansen | -14.069 | 19.463 | -807 | -2.268 | -4602 | -1.859 | |
| Nominell verdi på finansielle derivater som påvirker renteeksponeringen | -640 | -2.574 | 358 | 2.318 | 538 | ||
| Samlet renteeksponering | -14.709 | 16.889 | -449 | 50 | 78 | -1.859 | |
| Netto renteeksponering i % av forvaltningskapitalen | -56,1 | 64,4 | -1,7 | 0,2 | 0,3 | -7,1 | |
Les videre: side 16
Sparebanken Sør, Serviceboks 602, 4809 Arendal, www.sor.no | Online årsrapport ved Pikselator