| Aksjer tilgjengelig for salg | Aksjekapital i mill NOK |
Antall aksjer |
Pålydende verdi |
Eierandel i prosent |
Anskaffel- seskost |
Virkelig verdi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actor Fordringsforvaltning | 12 | 20 | 1 | 10,00 | 14 | 14 |
| BBS/Bank Axept Holding | 165 | 153.730 | 3 | 2,33 | 5 | 9 |
| Eksportfinans | 1.594 | 2.011 | 21 | 1,33 | 36 | 36 |
| P-Hus Vest | 24 | 76 | 4 | 15,70 | 4 | 4 |
| Solsiden 1 AS | 65.789 | 39,21 | 3 | 8 | ||
| Sørlandets Teknologisenter | 25 | 900 | 2 | 7,17 | 2 | 2 |
| Såkorninvest Sør | 17 | 5.714 | 1 | 3,30 | 2 | 2 |
| Teller | 54 | 2.363 | 2 | 4,38 | 7 | 13 |
| Andre selskaper | 3 | 4 | ||||
| Aksjefond | ||||||
| Norgesinvestor Opportunities | 20.000 | 2 | 2 | |||
| Norgesinvestor Proto | 150.000 | 15 | 19 | |||
| Sum aksjer tilgjengelig for salg | 93 | 113 | ||||
Likviditetsrisiko innebærer risikoen for at banken ikke er i stand til å kunne innfri forpliktelser ved forfall, refinansiere gjelden sin etter hvert som den forfaller eller ikke ha evne til å finansiere en økning i eiendelsmassen. Likviditetsrisiko oppstår som en følge av ulik restløpetid på fordringer og gjeld. Banken søker bevisst å redusere risikoen ved å legge vekt på mer langsiktig finansiering dersom dette er forbundet med en akseptabel kostnad i forhold til kortsiktig finansiering. Videre er utviklingen i innskuddsdekning sentral for bankens avhengighet av pengemarkedet.
Tabellen under viser restløpetidene for hovedpostene i konsernets balanse pr. 31.12.2006.
| Eiendeler | inntil 1 mnd. | 1-3 mnd. | 3 mnd.-1 år | 1-5 år | over 5 år | uten forfall | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter og fordringer på sentralbanker | 6 | 64 | 70 | ||||
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 645 | 645 | |||||
| Utlån til og fordringer på kunder | 1.484 | 706 | 1.769 | 4.018 | 14.125 | 22.102 | |
| Verdipapirer | 440 | 230 | 312 | 1.613 | 155 | 217 | 2.967 |
| Øvrige eiendelsposter | 84 | 39 | 320 | 443 | |||
| Sum eiendeler | 2.659 | 936 | 2.081 | 5.670 | 14.280 | 601 | 26.227 |
| herav i utenlandsk valuta | 651 | 486 | 3 | 1.140 | |||
| Gjeld og egenkapital | |||||||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 705 | 426 | 1.131 | ||||
| Innskudd fra og gjeld til kunder | 14.513 | 35 | 33 | 10 | 14.591 | ||
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 60 | 150 | 1.451 | 5.387 | 569 | 7.617 | |
| Øvrig gjeld | 71 | 50 | 40 | 367 | 528 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 299 | 299 | |||||
| Egenkapital | 2.061 | 2.061 | |||||
| Sum gjeld og egenkapital | 15.349 | 661 | 1.524 | 5.397 | 868 | 2.428 | 26.227 |
| herav i utenlandsk valuta | 733 | 461 | 1.194 | ||||
| Netto likviditetseksponering på balansen | -12.690 | 275 | 557 | 273 | 13.412 | -1.827 | |
Rammekreditter er medtatt under intervall inntil 1 måned. Bevilgede, ikke benyttede rammekreditter var ved årsskiftet 2.001 mill. kr.
Les videre: side 15
Sparebanken Sør, Serviceboks 602, 4809 Arendal, www.sor.no | Online årsrapport ved Pikselator