| Handelsportefølje | Aksjekapital i mill NOK |
Antall aksjer |
Pålydende verdi |
Eierandel i prosent |
Anskaffel- seskost |
Virkelig verdi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansinstitusjoner | ||||||
| DnB NOR | 13.341 | 100.000 | 1 | 0,01 | 6 | 9 |
| Sparebanken Midt-Norge | 1.263 | 120.000 | 3 | 0,24 | 3 | 10 |
| Sparebanken Møre | 550 | 10.000 | 1 | 0,18 | 2 | 3 |
| Sparebanken Pluss | 120 | 31.600 | 3 | 2,63 | 4 | 8 |
| Sparebanken Rogaland | 1.125 | 40.000 | 2 | 0,18 | 2 | 8 |
| Storebrand | 1.227 | 25.000 | 0 | 0,01 | 0 | 2 |
| Andre børsnoterte selskaper | ||||||
| Acergy | 2.423 | 35.000 | 0 | 0,72 | 4 | 4 |
| APL | 11 | 42.200 | 0 | 0,10 | 2 | 3 |
| Cermaq | 925 | 23.200 | 0 | 0,03 | 1 | 2 |
| EDB Business Partner | 159 | 95.500 | 0 | 0,11 | 4 | 5 |
| Golar LNG | 410 | 30.000 | 0 | 0,05 | 2 | 2 |
| Norsk Hydro | 4.488 | 50.000 | 0 | 0,01 | 7 | 10 |
| Orkla A-aksjer | 1.287 | 15.000 | 0 | 0,01 | 5 | 5 |
| Renewable Energy Corporation | 494 | 6.000 | 0 | 0,01 | 1 | 1 |
| SeaDrill | 4.793 | 40.000 | 0 | 0,01 | 3 | 4 |
| Sevan Marine | 29 | 60.000 | 0 | 0,04 | 2 | 2 |
| Statoil | 5.398 | 45.000 | 0 | 0,01 | 7 | 7 |
| Tomra Systems | 164 | 75.000 | 0 | 0,05 | 4 | 3 |
| Vmetro | 11 | 30.000 | 0 | 0,13 | 3 | 1 |
| Yara International | 503 | 15.000 | 0 | 0,01 | 2 | 2 |
| Aksjefond | ||||||
| European Mid Cap Fund | 47.564 | 10 | 11 | |||
| Japan Smaller Companies Fund | 18.722 | 2 | 2 | |||
| Sum handelsportefølje | 76 | 104 | ||||
Les videre: side 14
Sparebanken Sør, Serviceboks 602, 4809 Arendal, www.sor.no | Online årsrapport ved Pikselator