| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| Interbankgebyr | 6 | 6 |
| Betalingsformidling | 15 | 19 |
| Andre provisjonskostnader | 2 | 1 |
| Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 23 | 26 |
| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| Markedsføring | 24 | 22 |
| IT-kostnader | 65 | 55 |
| Driftskostnader og faste eiendommer | 17 | 16 |
| Eksterne honorar | 7 | 7 |
| Andre driftskostnader | 79 | 77 |
| Sum andre driftskostnader | 192 | 177 |
| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| Opptjente, ikke mottatte inntekter og forskuddsbetalte kostnader | 79 | 46 |
| Andre eiendeler | 75 | 62 |
| Sum andre eiendeler | 154 | 108 |
Les videre: side 11
Sparebanken Sør, Serviceboks 602, 4809 Arendal, www.sor.no | Online årsrapport ved Pikselator