| 2006 | 2005 | 2004 * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mill. kr | % av gj.sn. forv. kap. | Mill. kr | % av gj.sn. forv. kap. | Mill. kr | % av gj.sn. forv. kap. | |
| Rente- og kredittprovisjonsinntekter | 1 001 | 4,27 % | 772 | 3,75 % | 723 | 3,88 % |
| Rentekostnader | 504 | 2,15 % | 303 | 1,47 % | 264 | 1,42 % |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 497 | 2,12 % | 469 | 2,28 % | 459 | 2,46 % |
| Netto andre driftsinntekter | 241 | 1,02 % | 234 | 1,14 % | 214 | 1,15 % |
| Driftskostnader | 433 | 1,84 % | 397 | 1,93 % | 390 | 2,09 % |
| Driftsresultat før tap | 305 | 1,30 % | 306 | 1,49 % | 283 | 1,52 % |
| Tap på utlån og garantier | -1 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 22 | 0,12 % |
| Tap/gev. verdipapirer som holdes på lang sikt | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | -2 | -0,01 % |
| Resultat før skattekostnad | 306 | 1,30 % | 306 | 1,49 % | 259 | 1,39 % |
| Skatt på ordinært resultat | 88 | 0,37 % | 85 | 0,41 % | 67 | 0,36 % |
| Resultat etter skatt | 218 | 0,93 % | 221 | 1,08 % | 192 | 1,03 % |
| Minoritetsinteresser | 4 | 4 | 4 | |||
| Majoritetsinteresser | 214 | 217 | 188 | |||
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 23 453 | 20 550 | 18 623 | |||
| Fra balansen 31.12 | 2006 | 2005 | 2004 * | |||
| Mill. kr | Mill. kr | Mill. kr | ||||
| Forvaltningskapital | 26 227 | 21 665 | 19 358 | |||
| Innskudd fra kunder | 14 591 | 12 235 | 10 828 | |||
| Brutto utlån | 22 215 | 19 165 | 17 093 | |||
| Ansvarlig kapital (morbanken) | 2 333 | 1 884 | 1 579 | |||
| Kapitaldekning (morbanken) | 13,0 % | 12,8 % | 12,2 % | |||
| Nøkkeltall | 2006 | 2005 | 2004 * | |||
| Kostnader i % av inntekter ekskl. verdipapirer | 61,0 % | 60,3 % | 60,8 % | |||
| Innskudd i % av brutto utlån | 65,7 % | 63,8 % | 63,3 % | |||
| Egenkapitalrentabilitet | 11,6 % | 13,2 % | 13,3 % | |||
| Antall ekspedisjonssteder | 28 | 29 | 35 | |||
| Antall årsverk i arbeid i banken | 312 | 306 | 345 | |||
* Tallene for 2004 er ikke omarbeidet etter IFRS
Sparebanken Sør, Serviceboks 602, 4809 Arendal, www.sor.no | Online årsrapport ved Pikselator